Kreiseinzelmeisterschaften 2005/2006

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Walther, Reinhard 1919 SK 1911 Herzoge 4 3 0 5.5 32.5 24.75
2. Walter, Thomas 1998 TV 1848 Erlange 5 1 1 5.5 29.0 22.75
3. Handl, Johannes 1769 ASV Möhrendorf 5 1 1 5.5 28.0 20.50
4. Glitz, Martin 2020 SK 1911 Herzoge 3 4 0 5.0 31.5 21.25
5. Habermann, Manfred 1857 SK 1911 Herzoge 4 2 1 5.0 31.5 20.75
6. Götz, Andreas 2148 Turnerbund Erla 3 3 1 4.5 29.5 17.50
7. Seeger, Peter 2073 SGem Eckental 3 3 1 4.5 29.0 17.50
8. Dittmar, Thomas 1920 SF Fürth 4 1 2 4.5 29.0 17.25
9. Habermann, Horst 1797 SK 1911 Herzoge 3 3 1 4.5 27.5 16.50
10. Laibold, Lorenz 1749 SGem Eckental 4 1 2 4.5 27.5 14.25
11. Feldmann, Gerhard 1825 SGem Eckental 3 3 1 4.5 23.0 13.25
12. Kirsch, Heinrich 1703 SGem Siemens Er 4 0 3 4.0 28.5 13.00
13. Rohde, Björn 1770 Turnerbund Erla 2 4 1 4.0 26.5 15.00
14. Eber, Fabian 1660 SF Wilhermsdorf 2 4 1 4.0 26.5 14.50
15. Schütz, Robert 1603 BSG Wöhrlhaus E 3 2 2 4.0 25.5 10.75
16. Woydig, Sieghard 1760 SK 1911 Herzoge 3 2 2 4.0 24.5 12.25
17. Klek, Hanna Marie 1603 TV 1848 Erlange 3 2 2 4.0 22.0 10.25
18. Pokorny, Klaus 1710 TSV Kirchehrenb 3 1 3 3.5 28.0 10.75
19. Spiegelhauer, Tilmann 1577 SC Uttenreuth 2 3 2 3.5 26.5 10.75
20. Meyer, Jürgen 1771 SC Uttenreuth 1 5 1 3.5 25.5 12.00
21. Lober, Wolfgang 1619 SGem 1882 Fürth 2 3 2 3.5 25.0 11.75
22. Balhar, Michael 1650 TV 1848 Erlange 2 3 2 3.5 25.0 10.00
23. Neuländtner, Josef 1813 SGem Siemens Er 1 5 1 3.5 24.5 11.75
24. Schneider, Peter 1685 TSV Kirchehrenb 2 3 2 3.5 24.5 10.25
25. Hager, Lothar 1625 SGem Eckental 2 3 2 3.5 24.0 10.25
26. Güldner, Udo 1777 SC Forchheim 2 3 2 3.5 22.0 10.25
27. Schöbel, Klaus 1577 SK 1911 Herzoge 2 3 2 3.5 21.0 8.75
28. Friedrich, Michael 1484 TV 1848 Erlange 3 1 3 3.5 20.0 8.75
29. Lang, Franz 1709 SC Uttenreuth 3 0 4 3.0 26.5 8.00
30. Theiler, Maximilian 1433 SC Forchheim 1 4 2 3.0 24.5 10.50
31. Müller, Heiko 1477 SC Uttenreuth 1 4 2 3.0 23.0 8.50
32. Mager, Adolf 1476 SGem Eckental 1 4 2 3.0 22.5 8.75
33. Mettal, Thomas 1528 SV Bubenreuth e 1 4 2 3.0 22.5 8.25
34. Feist, Rainer 1754 Turnerbund Erla 2 2 3 3.0 18.0 5.00
35. Pastore, Donato 1408 SGem Eckental 1 3 3 2.5 24.5 6.50
36. Justi, Fabian 1286 SC Forchheim 1 3 3 2.5 24.0 7.25
37. Otto, Moritz 1023 SC Uttenreuth 1 3 3 2.5 18.5 4.75
38. Deller, Johannes 990 TV 1848 Erlange 2 1 4 2.5 18.0 2.00
39. Lang, Johannes 1377 SC Uttenreuth 1 2 4 2.0 21.5 5.00
40. Rabenstein, Stefan 773 TV 1848 Erlange 2 0 5 2.0 21.5 3.50
41. Matschke, Richard 856 TV 1848 Erlange 1 2 4 2.0 21.0 3.25
42. Sikora, Dennis 1063 TV 1848 Erlange 1 2 4 2.0 18.0 2.50
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
1. Götz, Andreas () - 22. Eber, Fabian () ½-½
23. Balhar, Michael () - 2. Seeger, Peter () 0-1
3. Glitz, Martin () - 24. Hager, Lothar () 1-0
25. Lober, Wolfgang () - 4. Walter, Thomas () 1-0
5. Dittmar, Thomas () - 26. Klek, Hanna Marie () 1-0
27. Schütz, Robert () - 6. Walther, Reinhard () 0-1
7. Habermann, Manfred () - 28. Schöbel, Klaus () 1-0
29. Spiegelhauer, Tilmann () - 8. Feldmann, Gerhard () ½-½
9. Neuländtner, Josef () - 30. Mettal, Thomas () ½-½
31. Friedrich, Michael () - 10. Habermann, Horst () 0-1
11. Güldner, Udo () - 32. Müller, Heiko () ½-½
33. Mager, Adolf () - 12. Meyer, Jürgen () 0-1
13. Rohde, Björn () - 34. Theiler, Maximilian () ½-½
35. Pastore, Donato () - 14. Handl, Johannes () 0-1
15. Woydig, Sieghard () - 36. Lang, Johannes () 1-0
37. Justi, Fabian () - 16. Feist, Rainer () 1-0
17. Laibold, Lorenz () - 38. Dietl, Oliver () 1-0
39. Sikora, Dennis () - 18. Pokorny, Klaus () 0-1
19. Lang, Franz () - 40. Otto, Moritz () 1-0
41. Deller, Johannes () - 20. Kirsch, Heinrich () 0-1
21. Schneider, Peter () - 42. Matschke, Richard () 1-0
43. Rabenstein, Stefan () - 44. spielfrei () +--
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
2. Seeger, Peter (1) - 15. Woydig, Sieghard (1) 1-0
18. Pokorny, Klaus (1) - 3. Glitz, Martin (1) 0-1
20. Kirsch, Heinrich (1) - 5. Dittmar, Thomas (1) 0-1
6. Walther, Reinhard (1) - 17. Laibold, Lorenz (1) 1-0
43. Rabenstein, Stefan (1) - 7. Habermann, Manfred (1) 0-1
10. Habermann, Horst (1) - 19. Lang, Franz (1) 1-0
12. Meyer, Jürgen (1) - 21. Schneider, Peter (1) ½-½
14. Handl, Johannes (1) - 25. Lober, Wolfgang (1) 1-0
8. Feldmann, Gerhard (½) - 37. Justi, Fabian (1) 1-0
30. Mettal, Thomas (½) - 1. Götz, Andreas (½) 0-1
22. Eber, Fabian (½) - 9. Neuländtner, Josef (½) ½-½
34. Theiler, Maximilian (½) - 11. Güldner, Udo (½) +--
32. Müller, Heiko (½) - 13. Rohde, Björn (½) 0-1
4. Walter, Thomas (0) - 29. Spiegelhauer, Tilmann (½) 1-0
16. Feist, Rainer (0) - 33. Mager, Adolf (0) ½-½
36. Lang, Johannes (0) - 23. Balhar, Michael (0) 0-1
24. Hager, Lothar (0) - 35. Pastore, Donato (0) 1-0
26. Klek, Hanna Marie (0) - 39. Sikora, Dennis (0) 1-0
38. Dietl, Oliver (0) - 27. Schütz, Robert (0) 0-1
28. Schöbel, Klaus (0) - 41. Deller, Johannes (0) 1-0
40. Otto, Moritz (0) - 31. Friedrich, Michael (0) ½-½
42. Matschke, Richard (0) - 44. spielfrei (0) +--
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
7. Habermann, Manfred (2) - 2. Seeger, Peter (2) 1-0
3. Glitz, Martin (2) - 6. Walther, Reinhard (2) ½-½
5. Dittmar, Thomas (2) - 10. Habermann, Horst (2) ½-½
1. Götz, Andreas (1½) - 14. Handl, Johannes (2) 0-1
13. Rohde, Björn (1½) - 8. Feldmann, Gerhard (1½) 1-0
34. Theiler, Maximilian (1½) - 12. Meyer, Jürgen (1½) ½-½
21. Schneider, Peter (1½) - 9. Neuländtner, Josef (1) ½-½
27. Schütz, Robert (1) - 4. Walter, Thomas (1) 0-1
15. Woydig, Sieghard (1) - 24. Hager, Lothar (1) 1-0
17. Laibold, Lorenz (1) - 26. Klek, Hanna Marie (1) 1-0
25. Lober, Wolfgang (1) - 18. Pokorny, Klaus (1) 0-1
19. Lang, Franz (1) - 28. Schöbel, Klaus (1) 1-0
37. Justi, Fabian (1) - 20. Kirsch, Heinrich (1) 0-1
42. Matschke, Richard (1) - 22. Eber, Fabian (1) ½-½
23. Balhar, Michael (1) - 43. Rabenstein, Stefan (1) 1-0
31. Friedrich, Michael (½) - 11. Güldner, Udo (½) 0-1
32. Müller, Heiko (½) - 16. Feist, Rainer (½) ½-½
29. Spiegelhauer, Tilmann (½) - 40. Otto, Moritz (½) 1-0
33. Mager, Adolf (½) - 30. Mettal, Thomas (½) ½-½
35. Pastore, Donato (0) - 38. Dietl, Oliver (0) 1-0
39. Sikora, Dennis (0) - 36. Lang, Johannes (0) 0-1
41. Deller, Johannes (0) - 44. spielfrei (0) +--
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
14. Handl, Johannes (3) - 7. Habermann, Manfred (3) 0-1
10. Habermann, Horst (2½) - 3. Glitz, Martin (2½) ½-½
6. Walther, Reinhard (2½) - 5. Dittmar, Thomas (2½) 1-0
2. Seeger, Peter (2) - 13. Rohde, Björn (2½) ½-½
4. Walter, Thomas (2) - 19. Lang, Franz (2) 1-0
12. Meyer, Jürgen (2) - 23. Balhar, Michael (2) ½-½
20. Kirsch, Heinrich (2) - 15. Woydig, Sieghard (2) 1-0
21. Schneider, Peter (2) - 17. Laibold, Lorenz (2) 0-1
18. Pokorny, Klaus (2) - 34. Theiler, Maximilian (2) 1-0
11. Güldner, Udo (1½) - 1. Götz, Andreas (1½) 0-1
8. Feldmann, Gerhard (1½) - 42. Matschke, Richard (1½) 1-0
9. Neuländtner, Josef (1½) - 29. Spiegelhauer, Tilmann (1½) ½-½
22. Eber, Fabian (1½) - 16. Feist, Rainer (1) 1-0
24. Hager, Lothar (1) - 32. Müller, Heiko (1) ½-½
36. Lang, Johannes (1) - 25. Lober, Wolfgang (1) ½-½
26. Klek, Hanna Marie (1) - 33. Mager, Adolf (1) ½-½
41. Deller, Johannes (1) - 27. Schütz, Robert (1) 0-1
28. Schöbel, Klaus (1) - 35. Pastore, Donato (1) ½-½
30. Mettal, Thomas (1) - 37. Justi, Fabian (1) ½-½
43. Rabenstein, Stefan (1) - 31. Friedrich, Michael (½) 1-0
40. Otto, Moritz (½) - 39. Sikora, Dennis (0) ½-½
38. Dietl, Oliver (0) - 44. spielfrei (0) +--
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
7. Habermann, Manfred (4) - 6. Walther, Reinhard (3½) ½-½
3. Glitz, Martin (3) - 14. Handl, Johannes (3) ½-½
17. Laibold, Lorenz (3) - 4. Walter, Thomas (3) 0-1
18. Pokorny, Klaus (3) - 10. Habermann, Horst (3) ½-½
13. Rohde, Björn (3) - 20. Kirsch, Heinrich (3) 0-1
1. Götz, Andreas (2½) - 2. Seeger, Peter (2½) ½-½
5. Dittmar, Thomas (2½) - 22. Eber, Fabian (2½) 0-1
23. Balhar, Michael (2½) - 8. Feldmann, Gerhard (2½) ½-½
15. Woydig, Sieghard (2) - 12. Meyer, Jürgen (2½) ½-½
27. Schütz, Robert (2) - 9. Neuländtner, Josef (2) 1-0
19. Lang, Franz (2) - 43. Rabenstein, Stefan (2) 1-0
29. Spiegelhauer, Tilmann (2) - 21. Schneider, Peter (2) ½-½
34. Theiler, Maximilian (2) - 24. Hager, Lothar (1½) ½-½
33. Mager, Adolf (1½) - 11. Güldner, Udo (1½) ½-½
25. Lober, Wolfgang (1½) - 30. Mettal, Thomas (1½) ½-½
35. Pastore, Donato (1½) - 26. Klek, Hanna Marie (1½) ½-½
37. Justi, Fabian (1½) - 28. Schöbel, Klaus (1½) ½-½
32. Müller, Heiko (1½) - 36. Lang, Johannes (1½) 1-0
42. Matschke, Richard (1½) - 40. Otto, Moritz (1) ½-½
38. Dietl, Oliver (1) - 41. Deller, Johannes (1) 0-1
16. Feist, Rainer (1) - 31. Friedrich, Michael (½) 0-1
39. Sikora, Dennis (½) - 44. spielfrei (0) +--
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
4. Walter, Thomas (4) - 7. Habermann, Manfred (4½) 1-0
6. Walther, Reinhard (4) - 20. Kirsch, Heinrich (4) 1-0
22. Eber, Fabian (3½) - 3. Glitz, Martin (3½) 0-1
14. Handl, Johannes (3½) - 18. Pokorny, Klaus (3½) 1-0
10. Habermann, Horst (3½) - 1. Götz, Andreas (3) 0-1
2. Seeger, Peter (3) - 17. Laibold, Lorenz (3) ½-½
8. Feldmann, Gerhard (3) - 19. Lang, Franz (3) 1-0
12. Meyer, Jürgen (3) - 27. Schütz, Robert (3) ½-½
23. Balhar, Michael (3) - 13. Rohde, Björn (3) ½-½
29. Spiegelhauer, Tilmann (2½) - 5. Dittmar, Thomas (2½) 0-1
15. Woydig, Sieghard (2½) - 32. Müller, Heiko (2½) 1-0
34. Theiler, Maximilian (2½) - 21. Schneider, Peter (2½) 0-1
9. Neuländtner, Josef (2) - 33. Mager, Adolf (2) 1-0
11. Güldner, Udo (2) - 35. Pastore, Donato (2) ½-½
24. Hager, Lothar (2) - 30. Mettal, Thomas (2) 1-0
43. Rabenstein, Stefan (2) - 25. Lober, Wolfgang (2) 0-1
26. Klek, Hanna Marie (2) - 37. Justi, Fabian (2) 1-0
28. Schöbel, Klaus (2) - 42. Matschke, Richard (2) 1-0
36. Lang, Johannes (1½) - 41. Deller, Johannes (2) ½-½
31. Friedrich, Michael (1½) - 39. Sikora, Dennis (1½) 1-0
40. Otto, Moritz (1½) - 38. Dietl, Oliver (1) 1-0
16. Feist, Rainer (1) - 44. spielfrei (0) +--
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
6. Walther, Reinhard (5) - 4. Walter, Thomas (5) ½-½
3. Glitz, Martin (4½) - 7. Habermann, Manfred (4½) ½-½
20. Kirsch, Heinrich (4) - 14. Handl, Johannes (4½) 0-1
1. Götz, Andreas (4) - 8. Feldmann, Gerhard (4) ½-½
18. Pokorny, Klaus (3½) - 2. Seeger, Peter (3½) 0-1
5. Dittmar, Thomas (3½) - 23. Balhar, Michael (3½) 1-0
21. Schneider, Peter (3½) - 10. Habermann, Horst (3½) 0-1
17. Laibold, Lorenz (3½) - 12. Meyer, Jürgen (3½) 1-0
13. Rohde, Björn (3½) - 22. Eber, Fabian (3½) ½-½
27. Schütz, Robert (3½) - 15. Woydig, Sieghard (3½) ½-½
25. Lober, Wolfgang (3) - 9. Neuländtner, Josef (3) ½-½
19. Lang, Franz (3) - 26. Klek, Hanna Marie (3) 0-1
28. Schöbel, Klaus (3) - 24. Hager, Lothar (3) ½-½
40. Otto, Moritz (2½) - 11. Güldner, Udo (2½) 0-1
35. Pastore, Donato (2½) - 29. Spiegelhauer, Tilmann (2½) 0-1
41. Deller, Johannes (2½) - 31. Friedrich, Michael (2½) 0-1
32. Müller, Heiko (2½) - 34. Theiler, Maximilian (2½) ½-½
16. Feist, Rainer (2) - 36. Lang, Johannes (2) 1-0
30. Mettal, Thomas (2) - 42. Matschke, Richard (2) 1-0
33. Mager, Adolf (2) - 43. Rabenstein, Stefan (2) 1-0
39. Sikora, Dennis (1½) - 37. Justi, Fabian (2) ½-½

v.l. Johannes Handl (3.), Reinhard Walther (1.) und Thomas Walter (2.)

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum